Små (S) | 43-53 g |
Medelstora (M) | 53-63 g |
Stora (L) | 63-73 g |
Extra Stora (XL) | över 73 g |
Energi | 137,4 kcal |
Energi | 575,1 kJ |
Kolhydrater | 0,40 g |
Fett | 9,73 g |
Protein | 12,25 g |
Fibrer | 0,00 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Summa mättade fettsyror | 2,59 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 3,97 g |
Summa fleromättade fettsyror | 1,46 g |
Vitamin D | 1,430 µg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Folat | 85,8 µg |
Järn | 1,680 mg |
Salt | 0,36 g |
Kokta ägg har i stort sätt samma innehåll som råa ägg.
Energi | 137,4 kcal |
Energi | 575,1 kJ |
Kolhydrater | 0,40 g |
Fett | 9,73 g |
Protein | 12,25 g |
Fibrer | 0,00 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Summa mättade fettsyror | 2,59 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 3,97 g |
Summa fleromättade fettsyror | 1,46 g |
Vitamin D | 1,430 µg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Folat | 60,1 µg |
Järn | 1,680 mg |
Salt | 0,36 g |
Värdena nedan avser stekning i olja med ca 4 g olja per 100 g ägg.
Energi | 193,0 kcal |
Energi | 807,7 kJ |
Kolhydrater | 0,44 g |
Fett | 15,52 g |
Protein | 13,31 g |
Fibrer | 0,00 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Summa mättade fettsyror | 3,30 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 7,21 g |
Summa fleromättade fettsyror | 2,95 g |
Vitamin D | 1,810 µg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Folat | 65,3 µg |
Järn | 1,830 mg |
Salt | 0,42 g |
ASC-märkt Salamon Salar. Laxen är rökt i vår vedeldade rök och cirkavikten är 250g +-10%.
Falukorv enligt svensk tradition! Levereras fryst. Ingredienser: Gris-och nötkött (63%; 41% gris, 22% nöt), vatten, potatismjöl, fett från gris, koksalt, lökpulver, strösocker, vitpeppar, stabiliseringsmedel (E451), koriander, ingefära, muskot, paprikapulver, antioxidationsmedel (E300), konserveringsmedel (E250).
Med en naturlig nötdoft och en vacker guldgul färg är denna gourmetolja en utsökt ingrediens i matlagning. Utmärkt till dressing, bakning, stekning och fritering. Innehåll: 100% kallpressad rapsolja.